KRA CRSP · October 2026
Land Rover Range Rover Evoque import duty in Kenya
KRA taxes a Land Rover Range Rover Evoque on its Current Retail Selling Price (CRSP), not on what you paid. Below are the 58 versions on KRA's current list and the estimated taxes for a direct import first registered in 2019, 2022 or 2025: from KES 2,085,000 to KES 8,179,000.
| Version on KRA's list | Engine | CRSP | Reg. 2019 | Reg. 2022 | Reg. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RANGE ROVER EVOQUE 1999CC T/C DIESEL AWD 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC SE · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 16,759,123 | KES 2,747,000 | KES 4,120,000 | KES 6,866,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE 286HP AUT.BIO · 4WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 19,962,930 | KES 3,272,000 | KES 4,907,000 | KES 8,179,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE 286HP HSE DYNAMIC · 4WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 17,437,132 | KES 2,858,000 | KES 4,286,000 | KES 7,144,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE AUT.BIO · 4WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 19,049,991 | KES 3,122,000 | KES 4,683,000 | KES 7,805,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY · 4WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 19,019,559 | KES 3,117,000 | KES 4,675,000 | KES 7,792,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE HSE DYNAMIC · 4WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 17,589,289 | KES 2,883,000 | KES 4,324,000 | KES 7,206,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE SE DYNAMIC · 4WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 15,854,705 | KES 2,598,000 | KES 3,897,000 | KES 6,496,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE HSE · 4WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 15,519,960 | KES 2,543,000 | KES 3,815,000 | KES 6,359,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE HSE · 4WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 15,550,392 | KES 2,548,000 | KES 3,823,000 | KES 6,371,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC · 4WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 16,493,762 | KES 2,703,000 | KES 4,055,000 | KES 6,758,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC · 4WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 16,524,193 | KES 2,708,000 | KES 4,062,000 | KES 6,770,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC CONVERTIBLE · 4WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 17,558,857 | KES 2,878,000 | KES 4,316,000 | KES 7,194,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE LAND MARK EDITION · 4WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 14,728,747 | KES 2,414,000 | KES 3,621,000 | KES 6,034,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE LANDMARK EDITION · 4WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 14,728,747 | KES 2,414,000 | KES 3,621,000 | KES 6,034,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE P250 FIRST EDITION · AWD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 17,300,191 | KES 2,835,000 | KES 4,253,000 | KES 7,088,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE P250 S · AWD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 12,978,947 | KES 2,127,000 | KES 3,191,000 | KES 5,318,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE P250 SE · AWD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 14,363,571 | KES 2,354,000 | KES 3,531,000 | KES 5,885,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE P300 R-DYNAMIC HSE · AWD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 16,980,663 | KES 2,783,000 | KES 4,174,000 | KES 6,957,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE P300 R-DYNAMIC S · AWD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 14,180,983 | KES 2,324,000 | KES 3,486,000 | KES 5,810,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE P300 R-DYNAMIC SE · AWD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 15,565,607 | KES 2,551,000 | KES 3,826,000 | KES 6,377,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC HSE · AWD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 16,250,312 | KES 2,663,000 | KES 3,995,000 | KES 6,658,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC S · AWD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 13,663,651 | KES 2,239,000 | KES 3,359,000 | KES 5,598,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC SE · AWD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 15,093,922 | KES 2,474,000 | KES 3,710,000 | KES 6,184,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE S · AWD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 13,176,751 | KES 2,159,000 | KES 3,239,000 | KES 5,399,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE SE · 4WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 12,720,281 | KES 2,085,000 | KES 3,127,000 | KES 5,212,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE SE · AWD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 14,607,022 | KES 2,394,000 | KES 3,591,000 | KES 5,985,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE SE DYNAMIC · 4WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 15,550,392 | KES 2,548,000 | KES 3,823,000 | KES 6,371,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE SE PREMIUM · 4WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 13,937,533 | KES 2,284,000 | KES 3,426,000 | KES 5,710,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE SE PREMIUM · 4WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 13,967,964 | KES 2,289,000 | KES 3,434,000 | KES 5,723,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 249PS 5 DOOR · AWD · AT | 1,997 cc Diesel | KES 13,890,060 | KES 2,276,000 | KES 3,415,000 | KES 5,691,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 249PS 5 DOOR R-DYNAMIC HSE · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 18,030,238 | KES 2,955,000 | KES 4,432,000 | KES 7,387,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 249PS 5 DOOR R-DYNAMIC HSE · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 18,056,409 | KES 2,959,000 | KES 4,439,000 | KES 7,398,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 249PS 5 DOOR R-DYNAMIC SE · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 16,759,123 | KES 2,747,000 | KES 4,120,000 | KES 6,866,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 249PS 5 DOOR S · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 14,916,812 | KES 2,445,000 | KES 3,667,000 | KES 6,112,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 13,342,601 | KES 2,187,000 | KES 3,280,000 | KES 5,467,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS AUTOBIOGRAPHY · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 19,144,936 | KES 3,138,000 | KES 4,706,000 | KES 7,844,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS AUTOBIOGRAPHY · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 19,723,740 | KES 3,232,000 | KES 4,849,000 | KES 8,081,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS BRONZE COLLECTION · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 15,207,431 | KES 2,492,000 | KES 3,738,000 | KES 6,231,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS BRONZE COLLECTION · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 15,841,011 | KES 2,596,000 | KES 3,894,000 | KES 6,490,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS LAFAYETTE EDITION · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 15,046,145 | KES 2,466,000 | KES 3,699,000 | KES 6,164,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC HSE · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 17,464,825 | KES 2,862,000 | KES 4,293,000 | KES 7,155,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC HSE · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 17,510,167 | KES 2,870,000 | KES 4,304,000 | KES 7,174,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC S · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 14,523,031 | KES 2,380,000 | KES 3,570,000 | KES 5,950,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC SE · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 16,193,709 | KES 2,654,000 | KES 3,981,000 | KES 6,635,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC SE · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 16,239,052 | KES 2,661,000 | KES 3,992,000 | KES 6,653,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS S · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 14,346,530 | KES 2,351,000 | KES 3,527,000 | KES 5,878,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 199PS S · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 14,916,812 | KES 2,445,000 | KES 3,667,000 | KES 6,112,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 249PS AUTOBIOGRAPHY · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 19,480,289 | KES 3,192,000 | KES 4,789,000 | KES 7,981,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 249PS AUTOBIOGRAPHY · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 19,723,740 | KES 3,232,000 | KES 4,849,000 | KES 8,081,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 249PS BRONZE COLLECTION · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 15,207,431 | KES 2,492,000 | KES 3,738,000 | KES 6,231,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 249PS BRONZE COLLECTION · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 15,841,011 | KES 2,596,000 | KES 3,894,000 | KES 6,490,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 249PS R-DYNAMIC S · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 14,523,031 | KES 2,380,000 | KES 3,570,000 | KES 5,950,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 249PS R-DYNAMIC SE · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 16,193,709 | KES 2,654,000 | KES 3,981,000 | KES 6,635,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C 5 DOOR 249PS S · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 14,301,187 | KES 2,344,000 | KES 3,516,000 | KES 5,859,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C AWD 5 DOOR 199PS AUTOBIOGRAPHY · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 19,099,594 | KES 3,130,000 | KES 4,695,000 | KES 7,825,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C AWD 5 DOOR 249PS R-DYNAMIC HSE · AWD · AT | 1,997 cc Petrol | KES 17,464,825 | KES 2,862,000 | KES 4,293,000 | KES 7,155,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C DIESEL 5 DOOR 199PS R-DYNAMIC HSE · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 18,056,409 | KES 2,959,000 | KES 4,439,000 | KES 7,398,000 |
| RANGE ROVER EVOQUE T/C DIESEL 5 DOOR 199PS S · AWD · AT | 1,999 cc Diesel | KES 14,301,187 | KES 2,344,000 | KES 3,516,000 | KES 5,859,000 |
How these figures are worked out
KRA starts from the CRSP, takes off a depreciation allowance for the car's age (KRA counts it from the year of manufacture or first registration, so check both on the export certificate), and works back to a customs value. Import duty (35%), excise duty (by engine size and fuel), VAT (16%), the Import Declaration Fee (2.5%) and the Railway Development Levy (2%) are charged on that value.
Kenya only allows used cars up to eight years old, so the oldest year shown is 2019. KEBS publishes the exact cut-off date each year; check it before you buy a car near the limit.
These are estimates from KRA's published list. The amount on your entry is what KRA assesses on the day, and clearing, port, shipping and registration costs come on top. Put in your exact car, arrival month and costs in the import calculator.
Want one imported? Tell us the year and grade and we will quote the car, shipping and duty together.
Ask us on WhatsApp