KRA CRSP · October 2026
Mercedes-Benz E-Class import duty in Kenya
KRA taxes a Mercedes-Benz E-Class on its Current Retail Selling Price (CRSP), not on what you paid. Below are the 44 versions on KRA's current list and the estimated taxes for a direct import first registered in 2019, 2022 or 2025: from KES 1,174,000 to KES 10,858,000.
| Version on KRA's list | Engine | CRSP | Reg. 2019 | Reg. 2022 | Reg. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-CLASS ALL TEEEAIN · 4WD · AT | 2,000 cc Hybrid | KES 16,719,416 | KES 2,740,000 | KES 4,110,000 | KES 6,850,000 |
| E-CLASS ALL TEEEAIN E220D 4MATIC ALL TERRAIN · 4WD · AT | 1,900 cc Diesel | KES 11,982,778 | KES 1,964,000 | KES 2,946,000 | KES 4,909,000 |
| E-CLASS ALL TEEEAIN E220D 4MATIC ALL TERRAIN LAUREUS EDITIONLDA-213217 · 4WD · AT | 1,900 cc Diesel | KES 13,062,801 | KES 2,141,000 | KES 3,211,000 | KES 5,352,000 |
| E-CLASS E200 4MATIC AVANTGARDE · 4WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 14,683,250 | KES 2,406,000 | KES 3,609,000 | KES 6,016,000 |
| E-CLASS E200 AVANTGARDE AMG LINE PACKAGE · 2WD · AT | 2,000 cc Hybrid | KES 14,722,564 | KES 2,413,000 | KES 3,619,000 | KES 6,032,000 |
| E-CLASS E200 CABRIOLET SPORTS · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 17,300,424 | KES 2,835,000 | KES 4,253,000 | KES 7,088,000 |
| E-CLASS E200 CABRIOLET SPORTS · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 18,546,697 | KES 3,039,000 | KES 4,559,000 | KES 7,599,000 |
| E-CLASS E200 COUPE SPORT · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 14,210,175 | KES 2,329,000 | KES 3,493,000 | KES 5,822,000 |
| E-CLASS E200 COUPE SPORT · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 14,315,893 | KES 2,346,000 | KES 3,519,000 | KES 5,865,000 |
| E-CLASS E200 SPORT · 2WD · AT | 1,500 cc Diesel | KES 13,663,647 | KES 2,150,000 | KES 3,226,000 | KES 5,376,000 |
| E-CLASS E220D AVANTGARDELDA-213004C · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 13,108,125 | KES 2,148,000 | KES 3,222,000 | KES 5,370,000 |
| E-CLASS E220D AVANTGARDE AMG LINE · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 12,415,841 | KES 2,035,000 | KES 3,052,000 | KES 5,087,000 |
| E-CLASS E220D AVANTGARDE AMG LINE PACKAGE · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 14,417,548 | KES 2,363,000 | KES 3,544,000 | KES 5,907,000 |
| E-CLASS E220D AVANTGARDE SPORT · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 14,550,377 | KES 2,385,000 | KES 3,577,000 | KES 5,961,000 |
| E-CLASS E220D LAUREUS EDITIONLDA-213004C · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 10,473,608 | KES 1,716,000 | KES 2,575,000 | KES 4,291,000 |
| E-CLASS E250 AVANTGARDE SPORT · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 13,062,466 | KES 2,141,000 | KES 3,211,000 | KES 5,352,000 |
| E-CLASS E300 AVANTGARDE SPORT · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 14,900,402 | KES 2,442,000 | KES 3,663,000 | KES 6,105,000 |
| E-CLASS E300 COUPE SPORT5BA-238383C · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 15,826,515 | KES 2,594,000 | KES 3,891,000 | KES 6,484,000 |
| E-CLASS E300 EXCLUSIVE AMG LINE PACKAGE · 2WD · AT | 2,000 cc Hybrid | KES 21,923,063 | KES 3,593,000 | KES 5,389,000 | KES 8,982,000 |
| E-CLASS E300 SPORT · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 14,317,412 | KES 2,346,000 | KES 3,520,000 | KES 5,866,000 |
| E-CLASS E450 4MATIC CABRIOLET SPORTSDBA-238468 · 4WD · AT | 3,000 cc Petrol | KES 26,502,325 | KES 4,343,000 | KES 6,515,000 | KES 10,858,000 |
| E-CLASS E450 4MATIC COUPE SPORT · 4WD · AT | 3,000 cc Petrol | KES 17,866,876 | KES 2,928,000 | KES 4,392,000 | KES 7,320,000 |
| E-CLASS E450 4MATIC EXCLUSIVE · 4WD · AT | 3,000 cc Hybrid | KES 18,264,092 | KES 2,993,000 | KES 4,490,000 | KES 7,483,000 |
| E-CLASS STATION WAGON E220D STATIONWAGON AVANTGARDE AMG LINE PACKAGE · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 15,516,503 | KES 2,543,000 | KES 3,814,000 | KES 6,357,000 |
| E-CLASS STATION WAGON E220D STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS LEATHER VERSION · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 12,014,284 | KES 1,969,000 | KES 2,953,000 | KES 4,922,000 |
| E-CLASS STATION WAGON E220D STATIONWAGON SPORT · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 12,543,441 | KES 2,056,000 | KES 3,083,000 | KES 5,139,000 |
| E-CLASS STATION WAGON E250 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS LEATHER VERSION · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 13,154,136 | KES 2,156,000 | KES 3,234,000 | KES 5,389,000 |
| E-CLASS STATION WAGON E300 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORT · 2WD · AT | 2,000 cc Hybrid | KES 11,839,922 | KES 1,940,000 | KES 2,911,000 | KES 4,851,000 |
| E-CLASS STATION WAGON E450 4MATIC STATIONWAGON EXCLUSIVE5AA-213259 · 4WD · AT | 3,000 cc Hybrid | KES 21,106,968 | KES 3,459,000 | KES 5,189,000 | KES 8,648,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E200 4MATIC STATIONWAGON AVANTGARDE AMG LINE · 2WD · AT | 1,500 cc Hybrid | KES 14,798,378 | KES 2,329,000 | KES 3,493,000 | KES 5,822,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E200 4MATIC STATIONWAGON LAUREUS EDITION4AA-213278C · 2WD · AT | 1,500 cc Hybrid | KES 13,953,311 | KES 2,196,000 | KES 3,294,000 | KES 5,490,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E200 STATIONWAGON AVANTGARDE · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 7,166,595 | KES 1,174,000 | KES 1,762,000 | KES 2,936,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E200 STATIONWAGON AVANTGARDE AMG LINE PACKAGE · 2WD · AT | 2,000 cc Hybrid | KES 18,474,578 | KES 3,028,000 | KES 4,541,000 | KES 7,569,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E200 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS LEATHER VERSION · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 10,472,393 | KES 1,716,000 | KES 2,574,000 | KES 4,291,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E200 STATIONWAGON SPORT4AA-213277C · 2WD · AT | 1,500 cc Hybrid | KES 8,882,316 | KES 1,398,000 | KES 2,097,000 | KES 3,495,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E220D STATIONWAGON AVANTGARDE · 4WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 10,723,055 | KES 1,757,000 | KES 2,636,000 | KES 4,393,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E220D STATIONWAGON AVANTGARDE AMG LINE · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 9,185,499 | KES 1,505,000 | KES 2,258,000 | KES 3,763,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E220D STATIONWAGON AVANTGARDE AMG LINE PACKAGE · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 16,757,823 | KES 2,746,000 | KES 4,119,000 | KES 6,866,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E220D STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS LEATHER VERSION · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 12,975,427 | KES 2,126,000 | KES 3,190,000 | KES 5,316,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E220D STATIONWAGON SPORT · 2WD · AT | 2,000 cc Diesel | KES 13,546,916 | KES 2,220,000 | KES 3,330,000 | KES 5,550,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E250 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS LEATHER VERSION · 2WD · AT | 2,000 cc Petrol | KES 14,206,467 | KES 2,328,000 | KES 3,492,000 | KES 5,820,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E300 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORT · 2WD · AT | 2,000 cc Hybrid | KES 12,787,116 | KES 2,096,000 | KES 3,143,000 | KES 5,239,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E400 4MATIC STATIONWAGON EXCLUSIVE · 2WD · AT | 3,500 cc Petrol | KES 15,259,039 | KES 2,677,000 | KES 4,016,000 | KES 6,693,000 |
| E-CLASS STATIONWAGON E450 4MATIC STATIONWAGON EXCLUSIVE5AA-213259 · 4WD · AT | 3,000 cc Hybrid | KES 22,795,525 | KES 3,736,000 | KES 5,604,000 | KES 9,339,000 |
How these figures are worked out
KRA starts from the CRSP, takes off a depreciation allowance for the car's age (KRA counts it from the year of manufacture or first registration, so check both on the export certificate), and works back to a customs value. Import duty (35%), excise duty (by engine size and fuel), VAT (16%), the Import Declaration Fee (2.5%) and the Railway Development Levy (2%) are charged on that value.
Kenya only allows used cars up to eight years old, so the oldest year shown is 2019. KEBS publishes the exact cut-off date each year; check it before you buy a car near the limit.
These are estimates from KRA's published list. The amount on your entry is what KRA assesses on the day, and clearing, port, shipping and registration costs come on top. Put in your exact car, arrival month and costs in the import calculator.
Want one imported? Tell us the year and grade and we will quote the car, shipping and duty together.
Ask us on WhatsApp