KRA CRSP · October 2026
Porsche 911 import duty in Kenya
KRA taxes a Porsche 911 on its Current Retail Selling Price (CRSP), not on what you paid. Below are the 51 versions on KRA's current list and the estimated taxes for a direct import first registered in 2019, 2022 or 2025: from KES 3,335,000 to KES 54,638,000.
| Version on KRA's list | Engine | CRSP | Reg. 2019 | Reg. 2022 | Reg. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 911WP0ZZZ99ZLS20 · 2WD · AT | 3,000 cc Petrol | KES 20,348,245 | KES 3,335,000 | KES 5,002,000 | KES 8,337,000 |
| 911 911 CARRERAWP0ZZZ99ZKS10 · 2WD · MT | 3,000 cc Petrol | KES 23,497,797 | KES 3,851,000 | KES 5,776,000 | KES 9,627,000 |
| 911 911 CARRERA7BA-992SK1 · 2WD · AT | 3,000 cc Petrol | KES 35,284,443 | KES 5,783,000 | KES 8,674,000 | KES 14,456,000 |
| 911 911 CARRERA 43BA-992L30 · 2WD · AT | 3,000 cc Petrol | KES 25,343,589 | KES 4,153,000 | KES 6,230,000 | KES 10,383,000 |
| 911 911 CARRERA 4S3BA-992NA2 · 2WD · AT | 3,000 cc Petrol | KES 37,113,906 | KES 6,082,000 | KES 9,123,000 | KES 15,206,000 |
| 911 911 CARRERA CABRIOLETWP0ZZZ99ZLS24 · 2WD · AT | 3,000 cc Petrol | KES 30,945,432 | KES 5,071,000 | KES 7,607,000 | KES 12,679,000 |
| 911 911 CARRERA GTSWP0ZZZ99ZRS27 · 2WD · MT | 3,000 cc Petrol | KES 37,274,226 | KES 6,109,000 | KES 9,163,000 | KES 15,271,000 |
| 911 911 CARRERA GTSWP0ZZZ99ZRS27 · 2WD · AT | 3,000 cc Petrol | KES 43,039,569 | KES 7,053,000 | KES 10,580,000 | KES 17,634,000 |
| 911 911 CARRERA SWP0ZZZ99ZLS21 · 2WD · AT | 3,000 cc Petrol | KES 26,703,546 | KES 4,376,000 | KES 6,564,000 | KES 10,941,000 |
| 911 911 CARRERA TWP0ZZZ99ZSS20 · 2WD · MT | 3,000 cc Petrol | KES 36,951,891 | KES 6,056,000 | KES 9,084,000 | KES 15,139,000 |
| 911 911 SPORT CLASSICWP0ZZZ99ZPS25 · 2WD · MT | 3,700 cc Petrol | KES 124,569,559 | KES 21,855,000 | KES 32,783,000 | KES 54,638,000 |
| 911 911 TARGA 4WP0ZZZ99ZRS22 · 4WD · AT | 3,000 cc Petrol | KES 40,416,780 | KES 6,624,000 | KES 9,935,000 | KES 16,559,000 |
| 911 911 TARGA 4 GTSWP0ZZZ99ZPS23 · 4WD · AT | 3,000 cc Petrol | KES 44,054,712 | KES 7,220,000 | KES 10,830,000 | KES 18,049,000 |
| 911 911 TURBO3BA-992NE · 4WD · AT | 3,800 cc Petrol | KES 46,503,292 | KES 8,159,000 | KES 12,238,000 | KES 20,397,000 |
| 911 911 TURBO CABRIOLETWP0ZZZ99ZPS26 · 2WD · AT | 3,800 cc Petrol | KES 56,079,769 | KES 9,839,000 | KES 14,759,000 | KES 24,598,000 |
| 911 911 TURBO S CABRIOLETWP0ZZZ99ZRS25 · 4WD · AT | 3,800 cc Petrol | KES 73,514,081 | KES 12,898,000 | KES 19,347,000 | KES 32,245,000 |
| 911 911GT2 RSWP0ZZZ99ZKS15 · 2WD · AT | 3,800 cc Petrol | KES 81,996,793 | KES 14,386,000 | KES 21,579,000 | KES 35,965,000 |
| 911 911GT3WP0ZZZ99ZNS26 · 2WD · AT | 4,000 cc Petrol | KES 52,020,363 | KES 9,127,000 | KES 13,690,000 | KES 22,817,000 |
| 911 911GT3WP0ZZZ99ZPS26 · 2WD · MT | 4,000 cc Petrol | KES 55,687,613 | KES 9,770,000 | KES 14,655,000 | KES 24,426,000 |
| 911 911GT3 TOURING PACKAGEWP0ZZZ99ZPS26 · 2WD · MT | 4,000 cc Petrol | KES 54,826,568 | KES 9,619,000 | KES 14,429,000 | KES 24,048,000 |
| 911 911GT3RSWP0ZZZ99ZPS27 · 2WD · AT | 4,000 cc Petrol | KES 94,912,230 | KES 16,652,000 | KES 24,978,000 | KES 41,630,000 |
| 911 CARRERA · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 34,891,975 | KES 5,718,000 | KES 8,577,000 | KES 14,295,000 |
| 911 CARRERA · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 37,529,002 | KES 6,150,000 | KES 9,226,000 | KES 15,376,000 |
| 911 CARRERA 4 · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 37,076,439 | KES 6,076,000 | KES 9,114,000 | KES 15,190,000 |
| 911 CARRERA 4 · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 39,736,432 | KES 6,512,000 | KES 9,768,000 | KES 16,280,000 |
| 911 CARRERA 4 GTS · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 50,389,913 | KES 8,258,000 | KES 12,387,000 | KES 20,645,000 |
| 911 CARRERA 4 GTS · 4WD · 8AT | 3,600 cc Hybrid | KES 58,730,817 | KES 9,625,000 | KES 14,437,000 | KES 24,062,000 |
| 911 CARRERA 4S · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 42,010,057 | KES 6,885,000 | KES 10,327,000 | KES 17,212,000 |
| 911 CARRERA 4S · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 44,670,050 | KES 7,321,000 | KES 10,981,000 | KES 18,302,000 |
| 911 CARRERA GTS · 4WD · 7MT | 3,000 cc Petrol | KES 47,782,606 | KES 7,831,000 | KES 11,746,000 | KES 19,577,000 |
| 911 CARRERA GTS · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 52,267,714 | KES 8,566,000 | KES 12,849,000 | KES 21,414,000 |
| 911 CARRERA GTS · 4WD · 8AT | 3,600 cc Hybrid | KES 55,789,154 | KES 9,143,000 | KES 13,714,000 | KES 22,857,000 |
| 911 CARRERA GTS · 4WD · 8AT | 3,600 cc Hybrid | KES 61,087,074 | KES 10,011,000 | KES 15,017,000 | KES 25,028,000 |
| 911 CARRERA S · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 39,825,593 | KES 6,527,000 | KES 9,790,000 | KES 16,317,000 |
| 911 CARRERA S · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 42,470,726 | KES 6,960,000 | KES 10,440,000 | KES 17,401,000 |
| 911 CARRERA T · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 37,581,689 | KES 6,159,000 | KES 9,238,000 | KES 15,397,000 |
| 911 CARRERA T · 4WD · 6MT | 3,000 cc Petrol | KES 41,446,716 | KES 6,792,000 | KES 10,189,000 | KES 16,981,000 |
| 911 CARRERA T · 4WD · 6MT | 3,000 cc Petrol | KES 44,594,397 | KES 7,308,000 | KES 10,962,000 | KES 18,271,000 |
| 911 DAKAR · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 66,182,355 | KES 10,846,000 | KES 16,269,000 | KES 27,115,000 |
| 911 EDITION 50 YRS PORSCHE DESIGN · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 57,509,346 | KES 9,425,000 | KES 14,137,000 | KES 23,562,000 |
| 911 GT3 · 4WD · 7AT | 4,000 cc Petrol | KES 61,087,074 | KES 10,718,000 | KES 16,076,000 | KES 26,794,000 |
| 911 GT3 · 4WD · 7MT | 4,000 cc Petrol | KES 61,087,074 | KES 10,718,000 | KES 16,076,000 | KES 26,794,000 |
| 911 GT3 RS · 4WD · 7AT | 4,000 cc Petrol | KES 78,678,513 | KES 13,804,000 | KES 20,706,000 | KES 34,510,000 |
| 911 GT3 TOURING PACKAGE · 4WD · 6MT | 4,000 cc Petrol | KES 61,087,074 | KES 10,718,000 | KES 16,076,000 | KES 26,794,000 |
| 911 GT3 TOURING PACKAGE · 4WD · 7AT | 4,000 cc Petrol | KES 61,087,074 | KES 10,718,000 | KES 16,076,000 | KES 26,794,000 |
| 911 S/T · 4WD · 6MT | 4,000 cc Petrol | KES 96,665,100 | KES 16,960,000 | KES 25,439,000 | KES 42,399,000 |
| 911 TARGA 4 · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 39,736,432 | KES 6,512,000 | KES 9,768,000 | KES 16,280,000 |
| 911 TARGA 4 GTS · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 51,074,837 | KES 8,370,000 | KES 12,555,000 | KES 20,926,000 |
| 911 TARGA 4S · 4WD · 8AT | 3,000 cc Petrol | KES 44,670,050 | KES 7,321,000 | KES 10,981,000 | KES 18,302,000 |
| 911 TURBO · 4WD · 8AT | 3,700 cc Petrol | KES 67,789,968 | KES 11,894,000 | KES 17,840,000 | KES 29,734,000 |
| 911 TURBO S · 4WD · 8AT | 3,700 cc Petrol | KES 78,839,499 | KES 13,832,000 | KES 20,748,000 | KES 34,580,000 |
How these figures are worked out
KRA starts from the CRSP, takes off a depreciation allowance for the car's age (KRA counts it from the year of manufacture or first registration, so check both on the export certificate), and works back to a customs value. Import duty (35%), excise duty (by engine size and fuel), VAT (16%), the Import Declaration Fee (2.5%) and the Railway Development Levy (2%) are charged on that value.
Kenya only allows used cars up to eight years old, so the oldest year shown is 2019. KEBS publishes the exact cut-off date each year; check it before you buy a car near the limit.
These are estimates from KRA's published list. The amount on your entry is what KRA assesses on the day, and clearing, port, shipping and registration costs come on top. Put in your exact car, arrival month and costs in the import calculator.
Want one imported? Tell us the year and grade and we will quote the car, shipping and duty together.
Ask us on WhatsApp